Réponse en fréquence (+/- 3dB) [Hz] | 37 – 30.000 |
Maximum SPL [dB] | 110 |
Fréquence du filtre [Hz] | 800 – 2,600 – 14,000 |
Principe de filtrage | Hybrid Full Active 24 bit DSP and Passive all analogue |
Module hybride de tweeter, driver super hautes fréquences, quantité | 1 x 17 x 45 mm |
Module hybride de tweeter, driver super hautes fréquences, type de diaphragme | Ruban |
Module hybride de tweeter, quantité de driver hautes fréquences | 1 x 29 mm |
Module hybride de tweeter, driver hautes fréquences, type de diaphragme | Dôme en textile souple |
Haut-parleur de basses fréquences | 2 x 6½ » |
Low frequency driver, Diaphragm type | Cône en fibres de bois |
Type de montage | Bass Reflex |
Fréquence Bass Reflex [Hz] | 36.5 |
Puissance maximale d´amplification en sortie (Watts RMS) | 250 |
Type d’ amplification | Discrete Class D (Closed Loop, Self Oscillating) |
Burr Brown PCM1796 (Balanced output) | |
Connectique des entrées | ADC-in (RCA) |
Entrée(s) sans fil | Full 24 Bit / 96 kHz (No bit-loss attenuated) |
Wireless Audio RF Band [MHz] | 5725-5875 MHz |
Résolution digitale max. [bits/KHz] | 24 / 96 |
Blindage magnétique | No |
Positionnement recommandé | Colonne |
Distance recommandée depuis le mur [cm] | 20 – 180 |
Consommation maximale (W) | 325 |
Standby Power Consumption [W] | 1.2 |
Dimensions max. incl. embase et grille (HxLxP) [mm] | 990 x 200 x 380 |
Accessoires inclus | Manuel Tissu micro-fibres Supports en caoutchouc Front Grille Pointes M8 |
Poids [kg] | 20.8 |
Input Sensitivity [mV] | 1,250 |
5k | |
Voltage d´entrée en secteur [Volts] | Universal mains 100 – 240V |
Il n’y a pas encore d’avis.